LONGOT · ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ПРИЦЕЛ · В НАЛИЧИИ
Longot TR75R (S75R)
Разрешение сенсора1280×1024 пикс
Чувствительность NETD≤ 25 мК
Диаметр объектива75 мм
Оптическое увеличение3 ×
Дальность обнаружения3900 м
Лазерный дальномердо 1200 м
Время работы≤ 4,5 ч
Класс защитыIP67
845 500 ₽В наличии на складе. Срок отправки подтвердим после заявки.
Гарантия производителяСрок и условия — в паспорте прибора, подтвердим при заказе
Доставка по РоссииСпособ и стоимость согласуем с менеджером
Возврат 7 днейПри покупке дистанционно — по ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей
КонсультацияПоможем выбрать под дистанцию, калибр и задачу
Технические параметры
Оптика и сенсор
| Тип сенсора | неохлаждаемая, Vox |
|---|---|
| Разрешение сенсора | 1280×1024 пикс |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Чувствительность NETD | ≤ 25 мК |
| Спектральный диапазон | 8 - 14 мкм |
| Частота кадров | 60 Гц |
| Диаметр объектива | 75 мм |
| Угол обзора | 14.7 × 9.4° |
| Оптическое увеличение | 3 × |
| Цифровое увеличение | 3 × - 30 × |
| Расстояние от окуляра до глаза | 60 мм |
| Диоптрийная подстройка | -5 - +5 дптр |
Дисплей и функции
| Дисплей | AMOLED |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2560×2560 пикс |
| Дальность обнаружения | 3900 м |
| Лазерный дальномер | до 1200 м |
| Дальномер | 1200 м |
| Баллистический калькулятор | Есть |
| Передача и запись | Wi-Fi, видеовыход, запись |
| Запись по отдаче | Есть |
| Встроенная память | 128 ГБ |
Питание и корпус
| Питание | IBP-4 / 4400mAh / DC3.7V |
|---|---|
| Время работы | ≤ 4,5 ч |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-C (внешнее питание, передача данных, видео выход) |
| Внешний разъём | Type-C (5В/2А) |
| Рабочая температура | -20 - +50 °C |
| Класс защиты | IP67 |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Масса | 1300 г |
| Габариты | 342×116×93 мм |
Характеристики приведены по данным производителя и могут меняться без уведомления. Перед покупкой сверим комплектацию и параметры конкретной партии.



